MEISTER A: Runde 4, 26. März 2018 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spengler,Hanno (2) | 2031 | - | Fiedler,Robert (2) | 1828 | 1:0 | ||
2 | Klein,Jörg (1) | 1978 | - | Ney,Günther (0.5) | 1915 | 1:0 | ||
3 | Hänßel,Christian (2) | 2074 | - | Merstorf,Denis (0.5) | 1869 | 1:0 | ||
4 | Hell,Manfred (1.5) | 2003 | - | Mohammad,Samir (1.5) | 2303 | ½:½ | ||
5 | Barmbold,Hans Ulrich (2) | 2090 | - | Becker,Thomas (2) | 2083 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager