MEISTER A: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Mohammad,Samir |
| TWZ: | 2303 |
| Verein: | SVG Saarbrücken |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1973 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fiedler,Robert (3) | SC Schwarzenbach | 1828 | ½ |
| Runde 2 | S | Becker,Thomas (4) | SC Winterbach | 2083 | ½ |
| Runde 3 | W | Barmbold,Hans Ulrich (5) | SC GEMA St.Ingbert | 2090 | ½ |
| Runde 4 | S | Hell,Manfred (6) | SC Winterbach | 2003 | ½ |
| Runde 5 | W | Hänßel,Christian (6) | Saarbrücker Gambit | 2074 | 0 |
| Runde 6 | S | Klein,Jörg (4.5) | SV Schwalbach | 1978 | 0 |
| Runde 7 | W | Spengler,Hanno (7) | SC Winterbach | 2031 | 1 |
| Runde 8 | S | Ney,Günther (1.5) | SG Ensdorf | 1915 | 1 |
| Runde 9 | W | Merstorf,Denis (3) | SC Emmersweiler | 1869 | 1 |
| Gesamt | Ø 1985 | 5.0 / 9 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
