MEISTER A: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hell,Manfred |
| TWZ: | 2003 |
| Verein: | SC Winterbach |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1965 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Spengler,Hanno (7) | SC Winterbach | 2031 | 0 |
| Runde 2 | W | Ney,Günther (1.5) | SG Ensdorf | 1915 | 1 |
| Runde 3 | S | Merstorf,Denis (3) | SC Emmersweiler | 1869 | ½ |
| Runde 4 | W | Mohammad,Samir (5) | SVG Saarbrücken | 2303 | ½ |
| Runde 5 | S | Becker,Thomas (4) | SC Winterbach | 2083 | 1 |
| Runde 6 | W | Barmbold,Hans Ulrich (5) | SC GEMA St.Ingbert | 2090 | 1 |
| Runde 7 | S | Fiedler,Robert (3) | SC Schwarzenbach | 1828 | 1 |
| Runde 8 | S | Hänßel,Christian (6) | Saarbrücker Gambit | 2074 | 0 |
| Runde 9 | W | Klein,Jörg (4.5) | SV Schwalbach | 1978 | 1 |
| Gesamt | Ø 2019 | 6.0 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
