MEISTER A: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ney,Günther |
| TWZ: | 1915 |
| Verein: | SG Ensdorf |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1959 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Barmbold,Hans Ulrich (5) | SC GEMA St.Ingbert | 2090 | ½ |
| Runde 2 | S | Hell,Manfred (6) | SC Winterbach | 2003 | 0 |
| Runde 3 | W | Hänßel,Christian (6) | Saarbrücker Gambit | 2074 | 0 |
| Runde 4 | S | Klein,Jörg (4.5) | SV Schwalbach | 1978 | 0 |
| Runde 5 | W | Spengler,Hanno (7) | SC Winterbach | 2031 | 0 |
| Runde 6 | W | Fiedler,Robert (3) | SC Schwarzenbach | 1828 | 1 |
| Runde 7 | S | Merstorf,Denis (3) | SC Emmersweiler | 1869 | 0 |
| Runde 8 | W | Mohammad,Samir (5) | SVG Saarbrücken | 2303 | 0 |
| Runde 9 | S | Becker,Thomas (4) | SC Winterbach | 2083 | - |
| Gesamt | Ø 2028 | 1.5 / 9 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
