MEISTER A: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spengler,Hanno | SC Winterbach | 2031 | 9 | 7.0 | 38.0 | 27.00 | |
2. | Hänßel,Christian | Saarbrücker Gambit | 2074 | 9 | 6.0 | 39.0 | 26.25 | |
3. | Hell,Manfred | SC Winterbach | 2003 | 9 | 6.0 | 39.0 | 22.00 | |
4. | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2303 | 9 | 5.0 | 40.0 | 20.75 |
5. | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2090 | 9 | 5.0 | 40.0 | 19.00 | |
6. | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 1978 | 9 | 4.5 | 40.5 | 19.75 | |
7. | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2083 | 9 | 4.0 | 42.5 | 15.25 | |
8. | Fiedler,Robert | SC Schwarzenbach | 1828 | 9 | 3.0 | 42.0 | 13.25 | |
9. | Merstorf,Denis | SC Emmersweiler | 1869 | 9 | 3.0 | 42.0 | 11.00 | |
10. | Ney,Günther | SG Ensdorf | 1915 | 9 | 1.5 | 42.0 | 5.50 | |
Powered by ChessLeagueManager