MEISTER B: Runde 1, 23. März 2018
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Nicolas (0.0) | 1801 | - | Hillenbrand,Alexander (0.0) | 1915 | 1:0 | ||
2 | Siebert,Viktor (0.0) | 1948 | - | Zeybekoglu,Cemil (0.0) | 1689 | 0:1 | ||
3 | Jenner,Meikel (0.0) | 1689 | - | Augustin,Christian (0.0) | 1854 | 0:1 | ||
4 | Klicker,Fritz (0.0) | 1849 | - | Zha,Kevin (0.0) | 1746 | 1:0 | ||
5 | Röhrig,Andreas (0.0) | 1691 | - | Martin,Paul Guido (0.0) | 1898 | ½:½ | ||
6 | Rosenkranz,Christian (0.0) | 1839 | - | Jeschke,Jan (0.0) | 1680 | 1:0 | ||
7 | Engel,Frank (0.0) | 1806 | - | Ferner,Joachim (0.0) | 1900 | 0:1 | ||
8 | Bender,Wolfgang (0.0) | 1799 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1768 | ½:½ | ||
9 | Hübschen,Mike (0.0) | 1765 | - | Schütz,Thomas (0.0) | 1901 | ½:½ | ||
10 | Maurer,Rainer (0.0) | 1900 | - | Bär,Rainer (0.0) | 1764 | 0:1 | ||
11 | Rohr,Christian (0.0) | 1640 | - | Schäfer,Marlon (0.0) | 1929 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager