MEISTER B: Runde 2, 23. März 2018
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustin,Christian (1) | 1854 | - | Schäfer,Marlon (1) | 1929 | ½:½ | ||
| 2 | Zeybekoglu,Cemil (1) | 1689 | - | Klicker,Fritz (1) | 1849 | 0:1 | ||
| 3 | Bär,Rainer (1) | 1764 | - | Rosenkranz,Christian (1) | 1839 | ½:½ | ||
| 4 | Ferner,Joachim (1) | 1900 | - | Schäfer,Nicolas (1) | 1801 | ½:½ | ||
| 5 | Martin,Paul Guido (0.5) | 1898 | - | Hübschen,Mike (0.5) | 1765 | ½:½ | ||
| 6 | Schütz,Thomas (0.5) | 1901 | - | Bender,Wolfgang (0.5) | 1799 | 0:1 | ||
| 7 | Weidinger,Dietmar (0.5) | 1768 | - | Röhrig,Andreas (0.5) | 1691 | 1:0 | ||
| 8 | Hillenbrand,Alexander (0) | 1915 | - | Engel,Frank (0) | 1806 | ½:½ | ||
| 9 | Zha,Kevin (0) | 1746 | - | Siebert,Viktor (0) | 1948 | ½:½ | ||
| 10 | Jeschke,Jan (0) | 1680 | - | Maurer,Rainer (0) | 1900 | 0:1 | ||
| 11 | Rohr,Christian (0) | 1640 | - | Jenner,Meikel (0) | 1689 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
