MEISTER B: Runde 4, 26. März 2018 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenkranz,Christian (2.5) | 1839 | - | Schäfer,Nicolas (2.5) | 1801 | ½:½ | ||
| 2 | Bär,Rainer (2) | 1764 | - | Klicker,Fritz (2) | 1849 | ½:½ | ||
| 3 | Ferner,Joachim (2) | 1900 | - | Maurer,Rainer (2) | 1900 | ½:½ | ||
| 4 | Schäfer,Marlon (2) | 1929 | - | Bender,Wolfgang (2) | 1799 | 0:1 | ||
| 5 | Martin,Paul Guido (1.5) | 1898 | - | Augustin,Christian (1.5) | 1854 | ½:½ | ||
| 6 | Schütz,Thomas (1.5) | 1901 | - | Jenner,Meikel (1.5) | 1689 | 0:1 | ||
| 7 | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1768 | - | Hübschen,Mike (1.5) | 1765 | ½:½ | ||
| 8 | Zeybekoglu,Cemil (1) | 1689 | - | Röhrig,Andreas (1.5) | 1691 | 1:0 | ||
| 9 | Hillenbrand,Alexander (1) | 1915 | - | Rohr,Christian (1) | 1640 | 1:0 | ||
| 10 | Zha,Kevin (0.5) | 1746 | - | Engel,Frank (1) | 1806 | ½:½ | ||
| 11 | Jeschke,Jan (0.5) | 1680 | - | Siebert,Viktor (0.5) | 1948 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
