MEISTER B: Runde 9, 31. März 2018 10:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer,Marlon (5.5) | 1929 | - | Engel,Frank (5) | 1806 | 1:0 | ||
| 2 | Bär,Rainer (4.5) | 1764 | - | Ferner,Joachim (5.5) | 1900 | ½:½ | ||
| 3 | Bender,Wolfgang (5) | 1799 | - | Augustin,Christian (4.5) | 1854 | ½:½ | ||
| 4 | Martin,Paul Guido (4.5) | 1898 | - | Schäfer,Nicolas (5) | 1801 | 1:0 | ||
| 5 | Weidinger,Dietmar (4.5) | 1768 | - | Rosenkranz,Christian (4.5) | 1839 | ½:½ | ||
| 6 | Maurer,Rainer (4.5) | 1900 | - | Siebert,Viktor (4) | 1948 | ½:½ | ||
| 7 | Jenner,Meikel (3.5) | 1689 | - | Zeybekoglu,Cemil (3.5) | 1689 | 0:1 | ||
| 8 | Hübschen,Mike (3.5) | 1765 | - | Zha,Kevin (3.5) | 1746 | 1:0 | ||
| 9 | Rohr,Christian (2.5) | 1640 | - | Schütz,Thomas (3.5) | 1901 | 0:1 | ||
| 10 | Hillenbrand,Alexander (3) | 1915 | - | Jeschke,Jan (2.5) | 1680 | 0:1 | ||
| 11 | Röhrig,Andreas (3) | 1691 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
