MEISTER B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Martin,Paul Guido |
TWZ: | 1898 |
Verein: | SV Schwalbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1957 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Röhrig,Andreas (4) | SV Riegelsberg | 1691 | ½ |
Runde 2 | W | Hübschen,Mike (4.5) | SC Eppelborn | 1765 | ½ |
Runde 3 | S | Jenner,Meikel (3.5) | SVG Saarbrücken | 1689 | ½ |
Runde 4 | W | Augustin,Christian (5) | SF Wadgassen | 1854 | ½ |
Runde 5 | W | Hillenbrand,Alexander (3) | Saarbrücker Gambit | 1915 | 1 |
Runde 6 | S | Maurer,Rainer (5) | SV Schwalbach | 1900 | ½ |
Runde 7 | W | Rosenkranz,Christian (5) | SV Schiffweiler | 1839 | ½ |
Runde 8 | S | Ferner,Joachim (6) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1900 | ½ |
Runde 9 | W | Schäfer,Nicolas (5) | SVG Saarbrücken | 1801 | 1 |
Gesamt | Ø 1817 | 5.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager