SENIOREN: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wiegand,Joachim (0.0) | 1513 | - | Kelkel,Konrad (0.0) | 914 | 1:0 | ||
3 | Jungfleisch,Dieter (0.0) | 1475 | - | Lukas,Hubertus (0.0) | 1782 | 0:1 | ||
4 | Sendelbach,Bruno (0.0) | 1732 | - | Wirtz,Heinz (0.0) | 1669 | 0:1 | ||
5 | Würfel,Raoul (0.0) | 1444 | - | Schampel,Arno (0.0) | 1653 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager