SENIOREN: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukas,Hubertus (2) | 1782 | - | Schampel,Arno (2) | 1653 | 1:0 | ||
3 | Kelkel,Konrad (0) | 914 | - | Würfel,Raoul (1) | 1444 | 0:1 | ||
4 | Ripperger,Reinhold (1.5) | 1889 | - | Sendelbach,Bruno (1) | 1732 | 1:0 | ||
5 | Wiegand,Joachim (1.5) | 1513 | - | Jungfleisch,Dieter (1) | 1475 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager