SENIOREN: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kelkel,Konrad (0) | 914 | - | Wirtz,Heinz (2) | 1669 | 0:1 | ||
| 3 | Ripperger,Reinhold (3.5) | 1889 | - | Schampel,Arno (3) | 1653 | 1:0 | ||
| 4 | Wiegand,Joachim (2.5) | 1513 | - | Würfel,Raoul (2) | 1444 | 1:0 | ||
| 5 | Jungfleisch,Dieter (1) | 1475 | - | Sendelbach,Bruno (2) | 1732 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
