SENIOREN: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Würfel,Raoul (2) | 1444 | - | Jungfleisch,Dieter (1) | 1475 | 1:0 | ||
3 | Schampel,Arno (3) | 1653 | - | Wiegand,Joachim (3.5) | 1513 | 1:0 | ||
4 | Wirtz,Heinz (3) | 1669 | - | Ripperger,Reinhold (4.5) | 1889 | 1:0 | ||
5 | Lukas,Hubertus (4) | 1782 | - | Kelkel,Konrad (0) | 914 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager