SENIOREN: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schampel,Arno (5) | 1653 | - | Sendelbach,Bruno (4) | 1732 | ½:½ | ||
| 3 | Wirtz,Heinz (5) | 1669 | - | Jungfleisch,Dieter (1) | 1475 | 1:0 | ||
| 4 | Lukas,Hubertus (5) | 1782 | - | Wiegand,Joachim (3.5) | 1513 | 1:0 | ||
| 5 | Kelkel,Konrad (0) | 914 | - | Ripperger,Reinhold (5.5) | 1889 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
