SENIOREN: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ripperger,Reinhold | SC Schwarzenbach | 1889 | 8 | 6.5 | 38.5 | 24.50 | |
2. | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1782 | 8 | 6.0 | 40.5 | 23.50 | |
3. | Wirtz,Heinz | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1669 | 8 | 6.0 | 39.5 | 21.50 | |
4. | Schampel,Arno | SV 1926 Riegelsberg | 1653 | 8 | 5.5 | 37.5 | 16.00 | |
5. | Sendelbach,Bruno | SGes Merzig 1896 | 1732 | 8 | 4.5 | 40.5 | 12.25 | |
6. | Wiegand,Joachim | Völklingen | 1513 | 8 | 3.5 | 42.0 | 9.00 | |
7. | Würfel,Raoul | SC Lebach 1975 e.V. | 1444 | 8 | 3.0 | 41.0 | 8.50 | |
8. | Jungfleisch,Dieter | Völklingen | 1475 | 8 | 1.0 | 46.0 | 3.50 | |
9. | Kelkel,Konrad | SV Schwalbach | 914 | 8 | 0.0 | 44.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager