SEM 2019 AT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Heinz | Gambit Saarbrücken | 1600 | 7 | 5.5 | 26.0 | 18.50 | 5 | |
2. | Mahmoud,Aras | SF Bliestal | 1539 | 7 | 5.0 | 29.5 | 21.50 | 4 | |
3. | Wagner,Bernhard | Saarbrücker Gambit | 1689 | 7 | 5.0 | 25.5 | 18.75 | 4 | |
4. | Blum,Norbert | SC Eppelborn | 1520 | 7 | 5.0 | 20.5 | 13.50 | 5 | |
5. | Braun,Burkhard | SVG Saarbrücken | 1721 | 7 | 4.5 | 26.0 | 13.50 | 4 | |
6. | Spektorov,Leonid | SVG Saarbrücken | 1682 | 7 | 4.5 | 25.0 | 13.00 | 4 | |
7. | Feidt,Jonas | SC Illingen | 1590 | 7 | 4.0 | 29.0 | 15.25 | 2 | |
8. | Ziegler,Karl-Heinz | Lasker Kirkel | 1539 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 3 | |
9. | Fuchs,Emily | SV Riegelsberg | 1547 | 7 | 3.5 | 31.0 | 14.00 | 3 | |
10. | Berrang,Marius | SC GEMA St.Ingbert | 1611 | 7 | 3.5 | 25.5 | 12.25 | 2 | |
11. | Bastian,Ruben | SVG Saarbrücken | 1654 | 7 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | 3 | |
12. | Maier,Gennadi | SC Lebach | 1610 | 7 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | 2 | |
13. | Reinstädler,Gerold | SF Wadgassen | 1600 | 7 | 3.0 | 23.0 | 6.25 | 2 | |
14. | Heim,Dany | GEMA St. Ingbert | 1503 | 7 | 3.0 | 22.0 | 8.75 | 1 | |
15. | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1616 | 7 | 2.5 | 25.0 | 4.75 | 2 | |
16. | Becker,Leon | SC Lebach | 1600 | 7 | 2.5 | 24.5 | 5.00 | 2 | |
17. | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1635 | 7 | 2.5 | 20.5 | 6.50 | 2 | |
18. | Kluge,Robert | SF Wadgassen | 1496 | 7 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | 1 | |
19. | Huppert,Anna | SC Heusweiler | 1593 | 7 | 1.5 | 25.0 | 6.50 | 1 | |
20. | Ley,Stefan | SGem Bexbach | 1478 | 7 | 1.5 | 23.5 | 3.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager