SEM 2019 AT: Runde 1, 23. April 2019 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Leon (0.0) | 1600 | - | Braun,Burkhard (0.0) | 1721 | 0:1 | ||
2 | Wagner,Bernhard (0.0) | 1689 | - | Huppert,Anna (0.0) | 1593 | 0:1 | ||
3 | Feidt,Jonas (0.0) | 1590 | - | Spektorov,Leonid (0.0) | 1682 | ½:½ | ||
4 | Bastian,Ruben (0.0) | 1654 | - | Fuchs,Emily (0.0) | 1547 | 0:1 | ||
5 | Ziegler,Karl-Heinz (0.0) | 1539 | - | Spadea,Fabrizio (0.0) | 1635 | 1:0 | ||
6 | Danisch,Christian (0.0) | 1616 | - | Mahmoud,Aras (0.0) | 1539 | 0:1 | ||
7 | Blum,Norbert (0.0) | 1520 | - | Berrang,Marius (0.0) | 1611 | 0:1 | ||
8 | Maier,Gennadi (0.0) | 1610 | - | Heim,Dany (0.0) | 1503 | ½:½ | ||
9 | Kluge,Robert (0.0) | 1496 | - | Reinstädler,Gerold (0.0) | 1600 | 0:1 | ||
10 | Wirtz,Heinz (0.0) | 1600 | - | Ley,Stefan (0.0) | 1478 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager