SEM 2019 AT: Runde 3, 24. April 2019 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziegler,Karl-Heinz (2) | 1539 | - | Braun,Burkhard (2) | 1721 | 0:1 | ||
| 2 | Fuchs,Emily (2) | 1547 | - | Mahmoud,Aras (2) | 1539 | 1:0 | ||
| 3 | Wagner,Bernhard (1) | 1689 | - | Spektorov,Leonid (1.5) | 1682 | 1:0 | ||
| 4 | Feidt,Jonas (1.5) | 1590 | - | Bastian,Ruben (1) | 1654 | 1:0 | ||
| 5 | Danisch,Christian (1) | 1616 | - | Wirtz,Heinz (1) | 1600 | 0:1 | ||
| 6 | Kluge,Robert (1) | 1496 | - | Berrang,Marius (1) | 1611 | 0:1 | ||
| 7 | Huppert,Anna (1) | 1593 | - | Reinstädler,Gerold (1) | 1600 | 0:1 | ||
| 8 | Maier,Gennadi (0.5) | 1610 | - | Spadea,Fabrizio (0) | 1635 | 0:1 | ||
| 9 | Heim,Dany (0.5) | 1503 | - | Becker,Leon (0) | 1600 | ½:½ | ||
| 10 | Ley,Stefan (0) | 1478 | - | Blum,Norbert (0) | 1520 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
