SEM 2019 AT: Runde 4, 25. April 2019 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun,Burkhard (3) | 1721 | - | Fuchs,Emily (3) | 1547 | 1:0 | ||
2 | Berrang,Marius (2) | 1611 | - | Feidt,Jonas (2.5) | 1590 | ½:½ | ||
3 | Reinstädler,Gerold (2) | 1600 | - | Wagner,Bernhard (2) | 1689 | 0:1 | ||
4 | Wirtz,Heinz (2) | 1600 | - | Ziegler,Karl-Heinz (2) | 1539 | 1:0 | ||
5 | Mahmoud,Aras (2) | 1539 | - | Spektorov,Leonid (1.5) | 1682 | 1:0 | ||
6 | Bastian,Ruben (1) | 1654 | - | Heim,Dany (1) | 1503 | 0:1 | ||
7 | Spadea,Fabrizio (1) | 1635 | - | Blum,Norbert (1) | 1520 | 0:1 | ||
8 | Huppert,Anna (1) | 1593 | - | Danisch,Christian (1) | 1616 | 0:1 | ||
9 | Maier,Gennadi (0.5) | 1610 | - | Kluge,Robert (1) | 1496 | ½:½ | ||
10 | Becker,Leon (0.5) | 1600 | - | Ley,Stefan (0) | 1478 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager