SEM 2019 AT: Runde 6, 26. April 2019 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirtz,Heinz (4) | 1600 | - | Braun,Burkhard (4.5) | 1721 | 1:0 | ||
2 | Mahmoud,Aras (3.5) | 1539 | - | Feidt,Jonas (3.5) | 1590 | ½:½ | ||
3 | Fuchs,Emily (3) | 1547 | - | Wagner,Bernhard (3.5) | 1689 | 0:1 | ||
4 | Berrang,Marius (3) | 1611 | - | Ziegler,Karl-Heinz (3) | 1539 | ½:½ | ||
5 | Becker,Leon (2.5) | 1600 | - | Blum,Norbert (3) | 1520 | 0:1 | ||
6 | Spektorov,Leonid (2.5) | 1682 | - | Danisch,Christian (2.5) | 1616 | 1:0 | ||
7 | Heim,Dany (2) | 1503 | - | Reinstädler,Gerold (2) | 1600 | ½:½ | ||
8 | Kluge,Robert (1.5) | 1496 | - | Bastian,Ruben (1.5) | 1654 | 0:1 | ||
9 | Maier,Gennadi (1.5) | 1610 | - | Ley,Stefan (1) | 1478 | 1:0 | ||
10 | Spadea,Fabrizio (1) | 1635 | - | Huppert,Anna (1) | 1593 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager