SEM 2019 AT: Runde 7, 27. April 2019 10:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Bernhard (4.5) | 1689 | - | Wirtz,Heinz (5) | 1600 | ½:½ | ||
| 2 | Braun,Burkhard (4.5) | 1721 | - | Mahmoud,Aras (4) | 1539 | 0:1 | ||
| 3 | Blum,Norbert (4) | 1520 | - | Feidt,Jonas (4) | 1590 | 1:0 | ||
| 4 | Berrang,Marius (3.5) | 1611 | - | Spektorov,Leonid (3.5) | 1682 | 0:1 | ||
| 5 | Ziegler,Karl-Heinz (3.5) | 1539 | - | Fuchs,Emily (3) | 1547 | ½:½ | ||
| 6 | Bastian,Ruben (2.5) | 1654 | - | Becker,Leon (2.5) | 1600 | 1:0 | ||
| 7 | Danisch,Christian (2.5) | 1616 | - | Maier,Gennadi (2.5) | 1610 | 0:1 | ||
| 8 | Reinstädler,Gerold (2.5) | 1600 | - | Spadea,Fabrizio (2) | 1635 | ½:½ | ||
| 9 | Huppert,Anna (1) | 1593 | - | Heim,Dany (2.5) | 1503 | ½:½ | ||
| 10 | Ley,Stefan (1) | 1478 | - | Kluge,Robert (1.5) | 1496 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
