SEM 2019 BT: Runde 1, 23. April 2019 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trienens,Thomas (0.0) | 1471 | - | Büch,Christoph (0.0) | 1560 | ½:½ | ||
2 | Wagner,Dimitrij (0.0) | 1554 | - | König,Dominik (0.0) | 1447 | 1:0 | ||
3 | Jürges,Paul (0.0) | 1427 | - | Ganßauge,Wolfgang (0.0) | 1534 | ½:½ | ||
4 | Wiegand,Joachim (0.0) | 1525 | - | Conrad,Egon (0.0) | 1420 | 1:0 | ||
5 | Saar,Thomas (0.0) | 1388 | - | Stein,Tobias (0.0) | 1522 | 1:0 | ||
6 | Luy,Markus (0.0) | 1488 | - | Tretow,Kilian (0.0) | 1359 | 1:0 | ||
7 | Yazdkhasti,Parvis (0.0) | 1345 | - | Sureshkumar,Atchuthan (0.0) | 1484 | 0:1 | ||
8 | Börner,Sascha (0.0) | 1476 | - | Schuh,Felix (0.0) | 1291 | 0:1 | ||
9 | Luxenburger,Melanie (0.0) | 1264 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager