SEM 2019 BT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiegand,Joachim | Völklingen | 1525 | 7 | 5.5 | 29.0 | 22.25 | 4 | |
2. | Jürges,Paul | SVG Saarbrücken | 1427 | 7 | 5.0 | 28.0 | 18.75 | 3 | |
3. | Schuh,Felix | SC Illingen | 1291 | 7 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | 4 | |
4. | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1488 | 7 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | 2 | |
5. | Büch,Christoph | SV Riegelsberg | 1560 | 7 | 4.0 | 26.5 | 15.00 | 2 | |
6. | Sureshkumar,Atchuthan | SC GEMA St.Ingbert | 1484 | 7 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | 4 | |
7. | Trienens,Thomas | SC 1928 Eppelborn | 1471 | 7 | 4.0 | 25.5 | 14.50 | 2 | |
8. | Saar,Thomas | SVG Saarbrücken | 1388 | 7 | 4.0 | 22.5 | 10.25 | 3 | |
9. | Ganßauge,Wolfgang | SC GEMA St.Ingbert | 1534 | 7 | 3.5 | 29.0 | 12.50 | 3 | |
10. | Luxenburger,Melanie | SG Ensdorf | 1264 | 7 | 3.5 | 28.5 | 13.00 | 2 | |
11. | Börner,Sascha | SC Saarlouis | 1476 | 7 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | 2 | |
12. | Conrad,Egon | SC Siersburg | 1420 | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | 3 | |
13. | Wagner,Dimitrij | SV Hülzweiler | 1554 | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | 3 | |
14. | Tretow,Kilian | Saarbrücker Gambit | 1359 | 7 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | 2 | |
15. | Stein,Tobias | SC Saarlouis | 1522 | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | 2 | |
16. | Damand,Andre | SVG Saarbrücken | 1408 | 6 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | 2 | |
17. | König,Dominik | SC Schwarzenbach | 1447 | 7 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | 1 | |
18. | Yazdkhasti,Parvis | SVG Saarbrücken | 1345 | 7 | 1.5 | 21.0 | 3.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager