SEM 2019 CT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer, Lukas | SC Ostertal | 1373 | 7 | 5.5 | 28.0 | 21.00 | 4 | |
2. | Arriens,Damien | SC Ostertal | 1493 | 7 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | 4 | |
3. | Weinmann,Helene | SV Riegelsberg | 1398 | 7 | 4.5 | 28.5 | 18.00 | 3 | |
4. | Wachter,Wolfgang | SC Saarlouis | 1414 | 7 | 4.5 | 26.0 | 15.00 | 3 | |
5. | Christmann,Rudolf,Dr. | SGem Bexbach | 1444 | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | 3 | |
6. | Schneider,Walter | SV Hülzweiler | 1210 | 7 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | 4 | |
7. | Schneider,Peter | SGem Bexbach | 1223 | 7 | 3.5 | 27.5 | 11.25 | 3 | |
8. | Tobinski,Dennis | SC Saarlouis | 1148 | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | 3 | |
9. | Chassard,Carsten | SV Riegelsberg | 1237 | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | 3 | |
10. | Alhassan,Jodi | SC GEMA St.Ingbert | 1155 | 7 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | 3 | |
11. | Birkholz,Thomas | SC GEMA St.Ingbert | 1232 | 7 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | 2 | |
12. | Pätzold,Oskar | Lasker Kirkel | 1057 | 7 | 2.5 | 20.0 | 6.75 | 2 | |
13. | Balge,Alfred | SC Saarlouis | 1166 | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 | |
14. | Lauer,Karl-Heinz | SC Wustweiler | 1193 | 7 | 1.0 | 21.5 | 2.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager