SEM 2019 CT: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 1373 | |
2. | 1 | 1493 | |
3. | 4 | 1398 | |
4. | 3 | 1414 | |
5. | 2 | 1444 | |
6. | 9 | 1210 | |
7. | 8 | 1223 | |
8. | 13 | 1148 | |
9. | 6 | 1237 | |
10. | 12 | 1155 | |
11. | 7 | 1232 | |
12. | 14 | 1057 | |
13. | 11 | 1166 | |
14. | 10 | 1193 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 28.0 | 21.00 | 4 |
5.0 | 28.0 | 18.50 | 4 |
4.5 | 28.5 | 18.00 | 3 |
4.5 | 26.0 | 15.00 | 3 |
4.0 | 26.5 | 12.50 | 3 |
4.0 | 25.0 | 13.00 | 4 |
3.5 | 27.5 | 11.25 | 3 |
3.5 | 23.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 22.0 | 7.75 | 3 |
3.0 | 21.0 | 7.50 | 3 |
2.5 | 23.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 20.0 | 6.75 | 2 |
2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 |
1.0 | 21.5 | 2.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager