SEM 2019 DT: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1076 | |
2. | 10 | 746 | |
3. | 14 | - | |
4. | 8 | 778 | |
5. | 7 | 799 | |
6. | 5 | 887 | |
7. | 1 | 1098 | |
8. | 6 | 848 | |
9. | 4 | 889 | |
10. | 3 | 1034 | |
11. | 13 | - | |
12. | 11 | 742 | |
13. | 12 | - | |
14. | 15 | - | |
15. | 9 | 760 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 23.0 | 21.00 | 6 |
5.0 | 24.5 | 17.00 | 5 |
4.5 | 29.5 | 16.25 | 4 |
4.0 | 30.5 | 17.25 | 3 |
4.0 | 24.0 | 9.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 12.25 | 3 |
4.0 | 23.0 | 10.00 | 4 |
3.5 | 28.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 21.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 28.5 | 10.75 | 2 |
3.0 | 24.5 | 9.50 | 2 |
3.0 | 24.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 19.0 | 5.25 | 2 |
2.5 | 22.0 | 5.25 | 2 |
1.5 | 23.0 | 3.75 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager