SEM 2019 DT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Windmüller,Simon | SC Saarlouis | 1076 | 7 | 6.5 | 23.0 | 21.00 | 6 | |
2. | Sheikho,Yousef | SC Saarlouis | 746 | 7 | 5.0 | 24.5 | 17.00 | 5 | |
3. | Weimer, Maximilian | SC Ostertal | - | 7 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | 4 | |
4. | Klein,Raphael Matthias | SV Riegelsberg | 778 | 7 | 4.0 | 30.5 | 17.25 | 3 | |
5. | Meister,Boris | SC Saarlouis | 799 | 7 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | 4 | |
6. | Chassard,Cecilia | SV Riegelsberg | 887 | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.25 | 3 | |
7. | Mayenborn,Gertrud | SC Saarlouis | 1098 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | 4 | |
8. | Prem,Philipp | SC Saarlouis | 848 | 7 | 3.5 | 28.0 | 10.75 | 3 | |
9. | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 889 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.00 | 3 | |
10. | John,Franz | SV Riegelsberg | 1034 | 6 | 3.0 | 28.5 | 10.75 | 2 | |
11. | Bastian, David | SV Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | 2 | |
12. | Farhane,Elias | SC Saarlouis | 742 | 7 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | 3 | |
13. | Raile, Collin | SC Eppelborn | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 5.25 | 2 | |
14. | Alhassan, Ghanem | GEMA St. Ingbert | - | 7 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | 2 | |
15. | Bifarella,Susann | SC Saarlouis | 760 | 7 | 1.5 | 23.0 | 3.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager