SEM 2019 MAT: Runde 1, 23. April 2019  15:00 Uhr
Runde 1  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastian,Herbert (0.0) | 2268 | - | Erhardt,Michael (0.0) | 2053 | 1:0 | ||
| 2 | Hell,Manfred (0.0) | 2024 | - | Becker,Thomas (0.0) | 2092 | ½:½ | ||
| 3 | Klein,Joachim (0.0) | 2089 | - | Kuhn,Patrick (0.0) | 2019 | ½:½ | ||
| 4 | Klein,Jörg (0.0) | 1995 | - | Krpan,Karlo (0.0) | 2082 | 1:0 | ||
| 5 | Busche,Stefan (0.0) | 2077 | - | Jeschke,Jan (0.0) | 1995 | ½:½ | ||
| 6 | Ferner,Joachim (0.0) | 1949 | - | Barmbold,Hans Ulrich (0.0) | 2055 | 0:1 | ||
| 7 | Spengler,Hanno (0.0) | 2053 | - | Schäfer,Marlon (0.0) | 1944 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager 
                    