SEM 2019 MAT: Runde 3, 24. April 2019  15:00 Uhr
Runde 3  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastian,Herbert (1.5) | 2268 | - | Jeschke,Jan (1.5) | 1995 | 1:0 | ||
| 2 | Klein,Jörg (1.5) | 1995 | - | Barmbold,Hans Ulrich (1.5) | 2055 | ½:½ | ||
| 3 | Hell,Manfred (1.5) | 2024 | - | Schäfer,Marlon (1.5) | 1944 | ½:½ | ||
| 4 | Spengler,Hanno (1.5) | 2053 | - | Becker,Thomas (1) | 2092 | ½:½ | ||
| 5 | Klein,Joachim (0.5) | 2089 | - | Erhardt,Michael (0.5) | 2053 | 1:0 | ||
| 6 | Busche,Stefan (0.5) | 2077 | - | Kuhn,Patrick (0.5) | 2019 | 1:0 | ||
| 7 | Ferner,Joachim (0.5) | 1949 | - | Krpan,Karlo (0) | 2082 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager 
                    