SEM 2019 MAT: Runde 5, 26. April 2019  09:00 Uhr
Runde 5  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastian,Herbert (3.5) | 2268 | - | Klein,Jörg (3) | 1995 | ½:½ | ||
| 2 | Klein,Joachim (2.5) | 2089 | - | Barmbold,Hans Ulrich (3) | 2055 | 0:1 | ||
| 3 | Schäfer,Marlon (2) | 1944 | - | Becker,Thomas (2.5) | 2092 | ½:½ | ||
| 4 | Hell,Manfred (2) | 2024 | - | Spengler,Hanno (2) | 2053 | 0:1 | ||
| 5 | Ferner,Joachim (1) | 1949 | - | Busche,Stefan (1.5) | 2077 | ½:½ | ||
| 6 | Erhardt,Michael (1) | 2053 | - | Kuhn,Patrick (1.5) | 2019 | 1:0 | ||
| 7 | Jeschke,Jan (1.5) | 1995 | - | Krpan,Karlo (1) | 2082 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
                    