SEM 2019 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krpan,Karlo |
| TWZ: | 2082 |
| Verein: | SG Ensdorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klein,Jörg (4) | SV Schwalbach | 1995 | 0 |
| Runde 2 | W | Hell,Manfred (2.5) | SC Winterbach | 2024 | 0 |
| Runde 3 | S | Ferner,Joachim (3) | SV Püttlingen | 1949 | ½ |
| Runde 4 | W | Erhardt,Michael (2.5) | Saarbrücker Gambit | 2053 | ½ |
| Runde 5 | S | Jeschke,Jan (2.5) | SC Heusweiler | 1995 | 1 |
| Runde 6 | W | Schäfer,Marlon (3.5) | SV Riegelsberg | 1944 | ½ |
| Runde 7 | S | Busche,Stefan (3) | SVG Saarbrücken | 2077 | 1 |
| Gesamt | Ø 2005 | 3.5 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
