SEM 2019 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hell,Manfred | 
| TWZ: | 2024 | 
| Verein: | SC Winterbach | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Becker,Thomas (3) | SC Winterbach | 2092 | ½ | 
| Runde 2 | S | Krpan,Karlo (3.5) | SG Ensdorf | 2082 | 1 | 
| Runde 3 | W | Schäfer,Marlon (3.5) | SV Riegelsberg | 1944 | ½ | 
| Runde 4 | S | Barmbold,Hans Ulrich (5.5) | SVG Saarbrücken | 2055 | 0 | 
| Runde 5 | W | Spengler,Hanno (3.5) | SC Winterbach | 2053 | 0 | 
| Runde 6 | S | Kuhn,Patrick (3) | SC Illingen | 2019 | 0 | 
| Runde 7 | W | Erhardt,Michael (2.5) | Saarbrücker Gambit | 2053 | ½ | 
| Gesamt | Ø 2042 | 2.5 / 7 13. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager 
                    