SEM 2019 MAT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barmbold,Hans Ulrich | SVG Saarbrücken | 2055 | 7 | 5.5 | 26.0 | 19.75 | 4 | |
2. | IM | Bastian,Herbert | SVG Saarbrücken | 2268 | 7 | 5.0 | 25.5 | 16.25 | 4 |
3. | Klein,Joachim | SC Illingen | 2089 | 7 | 4.5 | 25.5 | 16.00 | 4 | |
4. | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 1995 | 7 | 4.0 | 28.5 | 15.50 | 2 | |
5. | Spengler,Hanno | SC Winterbach | 2053 | 7 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | 2 | |
6. | Schäfer,Marlon | SV Riegelsberg | 1944 | 7 | 3.5 | 25.0 | 12.00 | 1 | |
7. | Krpan,Karlo | SG Ensdorf | 2082 | 7 | 3.5 | 21.0 | 10.00 | 2 | |
8. | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2092 | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.25 | 1 | |
9. | Ferner,Joachim | SV Püttlingen | 1949 | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.75 | 1 | |
10. | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2077 | 7 | 3.0 | 22.5 | 8.25 | 2 | |
11. | Kuhn,Patrick | SC Illingen | 2019 | 7 | 3.0 | 21.5 | 9.00 | 2 | |
12. | Jeschke,Jan | SC Heusweiler | 1995 | 7 | 2.5 | 25.0 | 9.00 | 1 | |
13. | Hell,Manfred | SC Winterbach | 2024 | 7 | 2.5 | 24.5 | 8.00 | 1 | |
14. | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit | 2053 | 7 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager