SEM 2019 MAT: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 6 | 2055 | |
2. | 1 | 2268 | |
3. | 3 | 2089 | |
4. | 11 | 1995 | |
5. | 7 | 2053 | |
6. | 14 | 1944 | |
7. | 4 | 2082 | |
8. | 2 | 2092 | |
9. | 13 | 1949 | |
10. | 5 | 2077 | |
11. | 10 | 2019 | |
12. | 12 | 1995 | |
13. | 9 | 2024 | |
14. | 8 | 2053 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 26.0 | 19.75 | 4 |
5.0 | 25.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 25.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 15.50 | 2 |
3.5 | 26.5 | 10.75 | 2 |
3.5 | 25.0 | 12.00 | 1 |
3.5 | 21.0 | 10.00 | 2 |
3.0 | 24.0 | 9.25 | 1 |
3.0 | 23.0 | 8.75 | 1 |
3.0 | 22.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 21.5 | 9.00 | 2 |
2.5 | 25.0 | 9.00 | 1 |
2.5 | 24.5 | 8.00 | 1 |
2.5 | 24.5 | 7.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager