SEM 2019 MBT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1936 | 7 | 5.0 | 23.0 | 18.00 | 3 | |
2. | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1847 | 7 | 5.0 | 23.0 | 14.75 | 4 | |
3. | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal | 1940 | 7 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | 3 | |
4. | Thiel,Jean-Claude | SC Emmersweiler | 1929 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.25 | 3 | |
5. | Merstorf,Denis | SC Emmersweiler | 1953 | 7 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | 2 | |
6. | Augustin,Christian | SF Wadgassen | 1877 | 7 | 2.0 | 26.0 | 8.25 | 0 | |
7. | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1823 | 7 | 2.0 | 26.0 | 6.25 | 0 | |
8. | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken | 1847 | 7 | 2.0 | 26.0 | 5.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager