SEM 2019 MBT: Runde 6, 26. April 2019 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustin,Christian (1.5) | 1877 | - | Schütz,Thomas (3.5) | 1847 | ½:½ | ||
2 | Zengerle,Tobias (4) | 1936 | - | Stephanus,Joseph (0.5) | 1847 | ½:½ | ||
3 | Merstorf,Denis (2.5) | 1953 | - | Chassard,Cedric (1) | 1823 | ½:½ | ||
4 | Thiel,Jean-Claude (4) | 1929 | - | Kreuscher,Wolfgang (3) | 1940 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager