SEM 2019 MBT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schütz,Thomas |
TWZ: | 1847 |
Verein: | SC Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stephanus,Joseph (2) | SVG Saarbrücken | 1847 | 1 |
Runde 2 | S | Merstorf,Denis (3.5) | SC Emmersweiler | 1953 | 1 |
Runde 3 | W | Chassard,Cedric (2) | SV Riegelsberg | 1823 | 1 |
Runde 4 | S | Zengerle,Tobias (5) | SC GEMA St.Ingbert | 1936 | 0 |
Runde 5 | W | Kreuscher,Wolfgang (4.5) | SC Ostertal | 1940 | ½ |
Runde 6 | S | Augustin,Christian (2) | SF Wadgassen | 1877 | ½ |
Runde 7 | W | Thiel,Jean-Claude (4) | SC Emmersweiler | 1929 | + |
Gesamt | Ø 1900 | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager