SEM 2019 MVT-2: Runde 3, 24. April 2019  15:00 Uhr
Runde 3  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Robert (1) | 1828 | - | Müller,Maximilian (0) | 1717 | ½:½ | ||
| 2 | Lukas,Hubertus (0.5) | 1727 | - | Sadjjadi,Said (2) | 1644 | 0:1 | ||
| 3 | Maas,Edmund (1.5) | 1762 | - | Unbehend,Marius (0.5) | 1614 | 1:0 | ||
| 4 | Cullmann,Lothar (1) | 1740 | - | Zeitz,Joachim (1.5) | 1694 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
                    