SEM 2019 MVT-2: Runde 5, 26. April 2019  09:00 Uhr
Runde 5  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas,Hubertus (0.5) | 1727 | - | Müller,Maximilian (1.5) | 1717 | 0:1 | ||
| 2 | Maas,Edmund (2.5) | 1762 | - | Fiedler,Robert (2.5) | 1828 | 0:1 | ||
| 3 | Cullmann,Lothar (2.5) | 1740 | - | Sadjjadi,Said (4) | 1644 | 0:1 | ||
| 4 | Zeitz,Joachim (1.5) | 1694 | - | Unbehend,Marius (1) | 1614 | -/+ | ||
Powered by ChessLeagueManager 
                    