SEM 2019 MVT-2: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sadjjadi,Said | SV Püttlingen | 1644 | 7 | 6.5 | 21.5 | 20.00 | 6 | |
2. | Fiedler,Robert | SC Schwarzenbach | 1828 | 7 | 5.0 | 23.0 | 13.00 | 4 | |
3. | Müller,Maximilian | SC Eppelborn | 1717 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | 3 | |
4. | Cullmann,Lothar | SC Ostertal | 1740 | 7 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | 2 | |
5. | Unbehend,Marius | SC Schwarzenbach | 1614 | 7 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | 1 | |
6. | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1727 | 7 | 2.5 | 25.5 | 7.00 | 2 | |
7. | Maas,Edmund | SV Schwalbach | 1762 | 7 | 2.5 | 25.5 | 6.75 | 2 | |
8. | Zeitz,Joachim | SC GEMA St.Ingbert | 1694 | 7 | 1.5 | 26.5 | 3.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager