A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heim,Dany |
TWZ: | 1517 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sureshkumar,Atchuthan (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1683 | 0 |
Runde 2 | W | Luy,Markus (3) | SC Caissa Schwarzenbach | 1624 | ½ |
Runde 3 | S | Alhassan,Radwan (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1718 | 0 |
Runde 4 | S | Wirtz,Heinz (1.5) | Saarbrücker Gambit | 1669 | 0 |
Runde 5 | W | Noll,Sonja (2) | SC Caissa Schwarzenbach | 1783 | 0 |
Runde 6 | S | Danisch,Christian (3.5) | SGes Merzig 1896 | 1624 | 0 |
Runde 7 | W | Zeybekoglu,Cemil (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1799 | 0 |
Gesamt | Ø 1700 | 0.5 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager