A-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel,Frank | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1829 | 7 | 5.5 | 29.0 | 21.75 | |
2. | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1831 | 7 | 5.0 | 28.5 | 18.25 | |
3. | Hoefert,Michael | SV Homburg | 1758 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | |
4. | Aubertin,Tim | SC Illingen | 1890 | 6 | 4.5 | 26.0 | 16.25 | |
5. | Wagner,Dimitrij | SV Hülzweiler | 1518 | 7 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
6. | Welter,Bernhard | SGem Bexbach | 1706 | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | |
7. | Zeybekoglu,Cemil | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1799 | 7 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
8. | Schuh,Willi | SC GEMA St.Ingbert | 1658 | 7 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | |
9. | Schuh,Felix | SC Turm Illingen | 1507 | 7 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | |
10. | Alhassan,Radwan | SC GEMA St.Ingbert | 1718 | 7 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | |
11. | Danisch,Christian | SGes Merzig 1896 | 1624 | 7 | 3.5 | 22.0 | 9.50 | |
12. | Sureshkumar,Atchuthan | SC GEMA St.Ingbert | 1683 | 7 | 3.0 | 23.0 | 6.75 | |
13. | Luy,Markus | SC Caissa Schwarzenbach | 1624 | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.25 | |
14. | Noll,Sonja | SC Caissa Schwarzenbach | 1783 | 7 | 2.0 | 22.0 | 2.00 | |
15. | Wirtz,Heinz | Saarbrücker Gambit | 1669 | 7 | 1.5 | 21.0 | 2.00 | |
16. | Heim,Dany | SC GEMA St.Ingbert | 1517 | 7 | 0.5 | 20.5 | 1.50 | |
Powered by ChessLeagueManager