B-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schumacher,Aaron | SC Turm Illingen | 1318 | 7 | 5.5 | 22.5 | 15.75 | |
2. | Luxenburger,Melanie | SC Rochade Saarlouis | 1336 | 7 | 4.5 | 23.5 | 13.75 | |
3. | Trienens,Thomas | SC Eppelborn | 1455 | 7 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | |
4. | Windmueller,Simon | SC Rochade Saarlouis | 1324 | 7 | 4.5 | 23.5 | 11.75 | |
5. | Alhassan,Jodi | SC GEMA St.Ingbert | 1470 | 7 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | |
6. | Wachter,Wolfgang | SC Rochade Saarlouis | 1389 | 7 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
7. | Heim,Aurelien | SC GEMA St.Ingbert | 1489 | 7 | 1.5 | 26.5 | 2.25 | |
8. | Klein,Raphael Matthias | SV 1926 Riegelsberg | 1075 | 7 | 0.0 | 28.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager