C-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Buech,Tyler |
TWZ: | - |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Birkholz,Thomas (5) | SC GEMA St.Ingbert | 1160 | 0 |
Runde 2 | W | Sabil,Elyas (1) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Runde 3 | S | Faust,Joshua (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
Runde 4 | W | Zapp,Jonas (3) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Bai,JiaAn (2.5) | SC GEMA St.Ingbert | ½ | |
Runde 7 | S | Zapp,David (1) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Gesamt | Ø 1160 (1 Spieler) | 2.5 / 6 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager