C-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zapp,David |
TWZ: | - |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Tabales,Lennart (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 794 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Feidt,Marius (4) | SC Eppelborn | 806 | 0 |
Runde 4 | W | Faust,Joshua (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
Runde 6 | S | Arnesh Prashanthakumar (2) | SV Riegelsberg | 0 | |
Runde 7 | W | Buech,Tyler (2.5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Gesamt | Ø 800 (2 Spieler) | 1.0 / 5 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager