C-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kohler,Norbert |
TWZ: | 1085 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Koch,Julian (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 2 | S | Lang,Walter (5) | SF Alsweiler | 1293 | 0 |
Runde 3 | W | Farhane,Elias (3) | SC Saarlouis | 744 | 0 |
Runde 4 | S | Stelle,Victor (2) | SV Riegelsberg | 0 | |
Runde 5 | W | Sabil,Elyas (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 6 | S | Zapp,Jonas (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 7 | W | Faust,Joshua (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | ½ | |
Gesamt | Ø 1018 (2 Spieler) | 3.5 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager