Meisterturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhn,Patrick | SC Turm Illingen | 2059 | 7 | 5.5 | 27.0 | 22.00 | |
2. | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1952 | 7 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
3. | IM | Bastian,Herbert | SVG Saarbrücken | 2269 | 7 | 4.5 | 27.5 | 15.00 |
4. | Augustin,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1963 | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.75 | |
5. | Klein,Joachim | SC Turm Illingen | 2185 | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | |
6. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1745 | 7 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
7. | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2081 | 7 | 4.0 | 26.5 | 13.75 | |
8. | Schaefer,Marlon | SV 1926 Riegelsberg | 1986 | 7 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | |
9. | Sahm,Philipp | SC Turm Winterbach | 2013 | 7 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | |
10. | Arriens,Damien | SC Ostertal | 1646 | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | |
11. | Marhoefer,Daniel | SC GEMA St.Ingbert | 1845 | 7 | 3.5 | 18.5 | 6.50 | |
12. | Leibfried,Andreas | SC 1928 Eppelborn | 1921 | 7 | 3.0 | 26.5 | 9.50 | |
13. | Zimmer,Luca | SC Turm Illingen | 1774 | 7 | 2.0 | 22.0 | 6.50 | |
14. | Blum,Norbert | SC 1928 Eppelborn | 1773 | 7 | 2.0 | 20.5 | 3.75 | |
15. | Unbehend,Marius | SV Riegelsberg | 1755 | 7 | 2.0 | 19.5 | 4.25 | |
16. | Joeres,Roman | SC GEMA St.Ingbert | 1960 | 7 | 1.5 | 21.0 | 3.00 | |
Powered by ChessLeagueManager