Meisterturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marhoefer,Daniel |
TWZ: | 1845 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Klein,Joachim (4) | SC Turm Illingen | 2185 | 0 |
Runde 2 | W | Leibfried,Andreas (3) | SC 1928 Eppelborn | 1921 | 0 |
Runde 3 | S | Blum,Norbert (2) | SC 1928 Eppelborn | 1773 | 1 |
Runde 4 | W | Unbehend,Marius (2) | SV Riegelsberg | 1755 | ½ |
Runde 5 | S | Schaefer,Marlon (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1986 | 0 |
Runde 6 | W | Joeres,Roman (1.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1960 | 1 |
Runde 7 | S | Zimmer,Luca (2) | SC Turm Illingen | 1774 | 1 |
Gesamt | Ø 1907 | 3.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager