Meisterturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Blum,Norbert |
TWZ: | 1773 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Erhardt,Michael (4) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2081 | 0 |
Runde 2 | S | Feidt,Jonas (4) | SC Turm Illingen | 1745 | 0 |
Runde 3 | W | Marhoefer,Daniel (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1845 | 0 |
Runde 4 | S | Zimmer,Luca (2) | SC Turm Illingen | 1774 | ½ |
Runde 5 | S | Joeres,Roman (1.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1960 | ½ |
Runde 6 | W | Unbehend,Marius (2) | SV Riegelsberg | 1755 | 1 |
Runde 7 | S | Arriens,Damien (3.5) | SC Ostertal | 1646 | 0 |
Gesamt | Ø 1829 | 2.0 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager